<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lead Frenzy's Blog</title>
		<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright (C) 2010 Lead Frenzy 沪ICP备05059489号]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Lead Frenzy</copyright>
		<managingEditor>Lead Frenzy</managingEditor>
		<language>zh-CN</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.6.0</generator>
		<item>
			<title>Ruby Socket Nonblock使用一例</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120505-060947</link>
			<description><![CDATA[  游戏服务器最近测试中，发现了一些不可重复的案例，会导致服务器端挂掉。挂掉可能有多种情况，可能是内存错误导致整个服务器程序崩溃，另外是某个服务器线程内部问题导致这个服务线程阻塞，无法向新用户提供服务，当然还有可能是其他的原因。对玩家来说，表象就是游戏服务器端没反应，游戏卡死了。在这种情况下，即使用户重新刷新游戏界面或重启游戏客户端，仍然无法继续进行游戏，需要让用户继续游戏就需要重新启动游戏服务器端。 在bug根源没找到的情况下，游戏服务器端需要做的一件事情应该是发现问题，迅速重启。<br /><br />  解决的办法是：服务器端用Ruby脚本写一小段程序，模拟一个测试用客户端，向服务器监听端口发送游戏逻辑，看是否能在指定的时间间隔内得到响应，如果指定时间内没有响应，则认为服务器端有问题；通过系统命令找到服务器监听程序的进程ID，强制结束进程，然后重启服务器端。<br /><br />  实现过程中，采用Ruby TCPSocket链接服务器后，然后通过send和recv来发送和接收数据。默认情况下，recv是阻塞的，只有等到服务器端有数据返回后，程序才能继续执行下去。在本例中，存在的一个可能情况是连接和发送数据都没有问题，但没有数据返回，导致阻塞的recv一直阻塞。因此，在此例中如果使用非阻塞的Socket接收机制会更好（当然可以通过多线程的方式来使用阻塞Socket，但代码会稍微复杂些）。<br /><br />  Google和百度了一把，找到的可参考的不多，又参考了ruby-doc.org上的API文档，写了下面的代码来使用非阻塞的recv_nonblock，测试通过。放在这里供有同样需求的朋友参考，至于原理，自己思考吧 ^-^<br /><code><br />  …. <br />  send_data = “aaaaaaaaaaaaa”;<br />  i = 0; <br />  begin<br />    t = TCPSocket.new(&quot;127.0.0.1&quot;, 80);<br />    t.send(send_data, 0);<br />    begin<br />      recv_data = t.recv_nonblock(100);   #也可用read_nonblock代替<br />       recv_data.strip!;<br />    rescue IO::WaitReadable<br />      i = i + 1;<br />      if i&lt;max_delay    #最大等待时间<br />         sleep(1);       # 等待1秒<br />         #IO.select([t]);   # 此行会导致recv_nonblock阻塞<br />          retry;<br />      end<br />    end<br />    t.close;<br />    puts &quot;Server is ok!&quot;;<br />  rescue Errno::ECONNREFUSED<br />    ph_ok = false;<br />    puts &quot;server not in listening!&quot;;<br />  rescue Exception=&gt;ex<br />    puts ex.to_s;<br />  end<br /></code>]]></description>
			<category>-Ruby &amp; Rails</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120505-060947</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:09:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120505-060947</comments>
		</item>
		<item>
			<title>flymyapp-免费应用运营统计--提高用户体验,挖掘应用潜力,内测准备中...</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120311-163914</link>
			<description><![CDATA[    <a href="http://www.flymyapp.com" target="_blank" >http://www.flymyapp.com</a>域名申请下来了，先放在香港的空间上，省备案的麻烦；自己做了一个首页面，先挂起来了，一方面是收集有兴趣参与内测的用户，另一方面是让搜索引擎能慢慢检索到。 欢迎有兴趣的同学提交邮件地址，可以内测后，必定会发内测帐号给你，早测早享受，哈哈！<br /><br />    目前开发的阶段是：已经实现了一些基本的应用（可以是Flash、IOS、Android、HTML应用）关心的统计分布和趋势，包括但不限于：<br />    1&gt; 在线用户：<br />        a&gt; 最近在线用户趋势，可以分为最近2、4、6、12、24小时内；<br />        b&gt; 历史在线用户趋势，可以查看任意的历史天的和任意历史时间天数内的在线用户趋势图，同时提供快捷选择；<br />    2&gt; 活跃用户：<br />        a&gt; 最近活跃用户趋势，可以分为最近1、2、4、6、12、24小时内；<br />        b&gt; 历史活跃用户趋势，可以查看任意的历史天的和任意历史时间天数内的活跃用户趋势图，同时提供快捷选择；<br />    3&gt; 用户地域:<br />       a&gt; 今日地域分布：当天零时开始的来自全球不同国家用户的分布比例图和具体用户数对比图，同时提供来自中国不同省份的用户的分布比例图和具体用户数对比图；<br />       b&gt; 历史地域分布：历史任意时间段的全球不同国家和中国不同身份用户的比例和具体对比；<br />    4&gt; 登入时间段：任意时间天数内用户在24小时时间段（小时分割）的用户开始使用应用的人数；<br />    5&gt; 使用时长：任意时间天数内每次使用使用的不同时间长度的用户数分布；<br />    6&gt; 功能使用：<br />       a&gt; 任一应用可以单独定义需要统计的每项功能；<br />       b&gt; 功能在任一天或任一历史时间段内的用户使用次数和平均使用时长的分布；<br />    7&gt; 停留时间：<br />       a&gt; 应用可自定义需要统计的指定停留时间（某界面或某两个功能之间等）;<br />       b&gt; 任意历史时间段内的用户停留时间的分布和趋势；<br />    8&gt; 转换率：<br />       a&gt; 应用可自定义需要统计的任意两个点之间的转换率；<br />       b&gt; 任意历史时间段内的转换率分布和趋势；<br /><br /><a href="http://www.flymyapp.com" target="_blank" > <img src="images/2012/03/flymyapp_com_01.jpg" width="574" height="195" border="0" alt="" /></a><br />]]></description>
			<category>-FlyMyApp</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120311-163914</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:39:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120311-163914</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Rails和Javascript交换字符串数组数据问题解决方法之一</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120219-163522</link>
			<description><![CDATA[  笔者碰到的问题是这样的：Rails中生成了一系列的二维数组，比如@r_ary = [[0,”a”],[1,”b”],[2,”c”]]]，需要直接在网页的Javascript代码中使用这个数组，大概代码如下：<br />  <code>&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;<br />    … … <br />    var a_ary = &lt;%= @r_ary %&gt;<br />    … …<br />  &lt;/script&gt;</code><br /><br />  在浏览器里运行，并没有得到想要的结果；在IE8中，输出了产生了这样的错误： “消息: 由于出现错误 80020101 而导致此项操作无法完成”。笔者尝试用alert输出结果，显示的结果也没有问题；有点百思不得其解。<br />  Google一把后，得到的一个启示是转换为JSON数据格式，这样是否可行呢？将上述中间行代码改为：<br />  <code>var a_ary = &lt;%= @r_ary.to_json %&gt;</code><br />  结果令人失望，还是不行。<br /><br />  后来在查看浏览器重服务器端获取的源码时才发现，Rails在渲染网页代码时，自动进行了html编码，将双引号转变为了”&amp;quot;”，这样原来的数组变成了[[0,&amp;quot;a&amp;quot;],[1, &amp;quot;b&amp;quot;],[3, &amp;quot;c&amp;quot;]]，显然这不是我想要的结果，也就导致在JS处理中出错了，得不到想要的结果。<br />  找到了原因，问题就容易解决了，解决的思路就是让Rails不要对此变量的值进行html编码；自然联想到的方法是html_safe。直接在数据后面试了一下，如下：<br />  <code>var a_ary = &lt;%= @r_ary.html_safe %&gt;</code><br />   服务器端报错，没有这个方法；再尝试了一下先转换为JSON数据格式，再使用这个方法，如下：<br />   <code>var a_ary = &lt;%= @r_ary.to_json.html_safe %&gt;</code><br />   这下可以了，得到了想要的结果。 ^_^]]></description>
			<category>-Ruby &amp; Rails</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120219-163522</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:35:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120219-163522</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Rails Controller中动态连接非默认数据库</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120217-140758</link>
			<description><![CDATA[  笔者前面有介绍过如何在<a href="http://leadfrenzy.net/index.php/index.php?entry=entry120214-093211" target="_blank" >通过配置database.yml文件让model能连接不同的数据库</a>，那么如果是在controller的代码中需要动态连接非默认数据该怎么做呢？<br /><br />  通常默认数据库的连接可以通过如下方式得到：<br />  <code>default_db_connection = ActiveRecord::Base.connection</code><br /><br />  笔者通过摸索，得到两种解决办法（并未从原理上做很深的探究，所以不保证在任何情况下都可行， ^-^）:<br />   方法一：临时改变默认的数据库连接，用完再改回来；比如我们需要连接database.yml定义的new_db_development数据库（假设默认的是development），则可以用如下代码：<br />   <code>config = YAML::load(File.open(&#039;config/database.yml&#039;))<br />  ActiveRecord::Base.establish_connection(config[&quot;new_db_development&quot;])<br />    ….   #your code here<br />  ActiveRecord::Base.establish_connection(config[&quot;development&quot;])</code><br /><br />方法二：受model连接非默认数据库方式的启发，可以利用一个空白定义的model来得到数据库连接connection，过程如下：<br />  1.首先创建一个空白的model，手动编写一个即可，更方便；在app/model文件夹下创建new_db.rb文件，填入如下内容：<br />  <code>class NewDb &lt; ActiveRecord::Base<br />    establish_connection :new_db_development<br />  end</code><br />  2.在controller代码中，获得到new_db_development定义的数据库的连接实例：<br />  <code>new_db_connection = NewDb.connection;</code><br />  3.然后在后续代码中即可通过new_db_connection执行对非默认数据库的操作。<br /><br />  方法二相比方法一的好处是，同时拥有对默认数据库和非默认数据库的连接实例，方便处理。]]></description>
			<category>-Ruby &amp; Rails</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120217-140758</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120217-140758</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Rails Controller中动态创建数据库表</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120216-123549</link>
			<description><![CDATA[  在设计一个可能需要创建大规模用户，并且用户会有很多自定义数据系统的数据库时，为了提高数据库访问的性能，并且易于管理，需要在程序中动态创建数据表，并且同时需要创建用于映射此数据表的model，如何在Rails Web应用的controller中实现呢？参考<a href="http://stackoverflow.com/questions/4673591/dynamically-creating-models-for-a-table-in-rails" target="_blank" >http://stackoverflow.com/questions/4673 ... e-in-rails</a> 后，笔者实现了如下函数：<br />  <code>def create_new_table(schema_name, table_name)<br />    begin<br />      ActiveRecord::Schema.define do<br />        create_table &quot;#{schema_name}.#{table_name}&quot; do | t |<br />          t.integer :aaaa_id, :null=&gt;false<br />          t.string :aaaa_name, :null=&gt;false, :default=&gt;0<br />          t.datetime :rec_time, :null=&gt;false, :default=&gt;&#039;2012/2/14 00:00:00&#039;<br />        end<br />      end<br />      model_file = File.join(&quot;app&quot;, &quot;models&quot;, table_name.singularize+&quot;.rb&quot;);<br />      model_name = table_name.singularize.camelize;<br />      File.open(model_file, &quot;w+&quot;) do |f|<br />        f &lt;&lt; &quot;class #{model_name} &lt; ActiveRecord::Base\nend&quot;;<br />      end<br />      return true<br />    rescue Exception =&gt; err<br />      return err.message<br />    end<br />  end</code><br />  如果在某个逻辑处理时候，需要在数据库模式new_db中动态创建表 user_10000_tables，并且同时创建好对应的model，则只需调用上述函数，将数据库和表名作为参数传入，在此处例子中的调用方式如下：<br />   <code>create_new_table “new_db” “user_10000_tables” </code><br />   如果数据库适配器的配置没有问题，则执行完后，将会在数据库模式new_db中创建好user_10000_tables数据表，同时在app/models/目录下生成user_10000_table.rb文件，文件的内容如下：<br />  <code>class User10000Table &lt; ActiveRecord::Base<br />    establish_connection :new_db_connection<br />  end</code><br /><br />在以后的代码逻辑中就可以通过 User10000Table来使用new_db.user_10000_tables了。<br /><br />  [<b>2012/2/17 Update: 修改增加连接多数据库</b>] <br /><br />  上述代码显然只能在默认的数据库中创建表，如果需要动态地在非默认的数据库中创建表，该如何做呢？笔者研究出了两种看似可行的方法，参考笔者的“<a href="http://leadfrenzy.net/comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120217-140758" target="_blank" >Rails Controller中动态连接非默认数据库</a>”文章，这里采用第二种方法，修改后的代码如下：<br />  <code>def create_new_table(schema_name, table_name)<br />    begin<br />      ActiveRecord::Schema.define do<br />	@connection = NewDB.connection;<br />	create_table &quot;#{schema_name}.#{table_name}&quot; do | t |<br />	  t.integer :aaaa_id, :null=&gt;false<br />	  t.integer :aaaa_name, :null=&gt;false, :default=&gt;0<br />	  t.datetime :rec_time, :null=&gt;false, :default=&gt;&#039;2012/2/14 00:00:00&#039;<br />	end<br />      end<br />      model_file = File.join(&quot;app&quot;, &quot;models&quot;, table_name.singularize+&quot;.rb&quot;);<br />      model_name = table_name.singularize.camelize;<br />      File.open(model_file, &quot;w+&quot;) do |f|<br />	f &lt;&lt; &quot;class #{model_name} &lt; ActiveRecord::Base\n\testablish_connection :new_db_connection\nend&quot;;<br />      end<br />      return true<br />    rescue Exception =&gt; err<br />      return err.message<br />    end<br />  end</code><br />上述代码中，假设new_db_connection已经在database.yml中定义好，并且NewDb model也创建好，并可用。如何定义并使用多数据库连接，可以参考本博客前一篇文章：<a href="http://leadfrenzy.net/index.php/index.php?entry=entry120214-093211" target="_blank" >Rails中连接多数据库</a>]]></description>
			<category>-Ruby &amp; Rails</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120216-123549</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:35:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120216-123549</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Rails连接多个数据库</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120214-093211</link>
			<description><![CDATA[  在考虑Rails如何同时使用多个数据库时，找到这篇文章： <a href="http://pullmonkey.com/2008/4/21/ruby-on-rails-multiple-database-connections/" target="_blank" >http://pullmonkey.com/2008/4/21/ruby-on ... nnections/</a>，挺不错的，顺手翻译一下：<br /><br />【翻译：】<br />   在rails论坛回答问题时，看到了多数据库连接的需求。<br />   需求是：我们需要在一个rails实例中使用两个数据库，更直接点就是我们需要同时使用Oracle和Mysql数据库。怎么做呢？首先，我们需要选择决定哪个数据库是我们的默认数据库，在本场景中，我选择Mysql，那么在database.yml文件中，会有如下配置：  <br />  <code># in your database.yml file<br />  development:<br />    adapter: mysql<br />    username: root<br />    password: <br />    database: example_development</code><br />这个相信是大家都比较熟悉的，此时我们的Active Record Models将会使用此mysql连接。<br /><br />但是，我们同时又需要使用Oracle数据库，因此database.ym配置将会是这样的：<br />  <code># in your database.yml file<br />  development:<br />    adapter: mysql<br />    username: root<br />    password: <br />    database: example_development<br /><br />  oracle_development:<br />    adapter: oracle<br />    username: root<br />    password: <br />    database: example_oracle_development</code><br /><br />  到此为止，我们有了两个用于开发的数据库连接，因此，我们需要告诉哪个models使用哪个连接。实际上，我们只需要告诉oracle models去连接oracle_development，所有其他的models连接默认的development。假设，有一个名为user的model，此model对应的数据表是存储在oracle数据库中，user model文件默认是如下样子的：<br />  <code>#RAILSROOT/app/models/user.rb<br />  class User &lt; ActiveRecord::Base <br />  end </code><br />  增加如下一行即可让此model连接配置的oracle_development连接：<br />  <code>establish_connection :oracle_development</code><br />  <br />  如何让此配置更加灵活呢？这样我们在test和production环境中，都不需要改变establish_connection行，比如这样：<br />  <code># use RAILS_ENV where RAILS_ENV is generally development, test or production<br />  establish_connection &quot;oracle_#{RAILS_ENV}&quot; </code><br /><br />  为了达到这个目的，相应的database.yml文件配置如下：<br />  <code>dev_basics: &amp;dev_basics<br />    username: root<br />    password: <br /><br />  &lt;% %w(development test production).each do |env| %&gt;<br />  &lt;%= env %&gt;:<br />    &lt;&lt;: *dev_basics<br />    adapter: mysql<br />    database: example_&lt;%= env %&gt;<br /><br />  oracle_&lt;%= env %&gt;:<br />    &lt;&lt;: *dev_basics<br />    adapter: oracle<br />    database: example_oracle_&lt;%= env %&gt;<br />  &lt;% end %&gt; </code><br /><br /> 即可！<br /><br />【2012/2/16 Update】在database.yml新增适配器后，需要重启rails server，否则会出现找不到适配器错误！笔者为此Google了半天.... 汗啊....<br />]]></description>
			<category>-Ruby &amp; Rails</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120214-093211</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:32:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120214-093211</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Rails Cookie Issue on IE IFrame</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120213-172708</link>
			<description><![CDATA[   测试新浪微游戏接口时，发现一个问题：当使用IE浏览器的时候，rails的session无法保存。之前在自己开发服务器上测试时，验证过IE和Firefox都能正常使用session的，觉得很是奇怪。<br /><br />   通过抓包发现，正常情况下，服务器端在响应客户端访问请求后，在返回的http头中会有Set-Cookies这样的参数，同时在接下来的客户端的http请求头中，会加上Cookie这样的参数；上述不能正常保存session情况下的抓包分析发现，客户端的http请求头中浏览器没有设置Cookie参数。<br /><br />   解决方法一：修改IE的默认Cookie设置，设置IE隐私设置中的高级隐私设置，勾选“总是允许回话Cookie”，这样session的值就能正常保存了。不过这样肯定不是最好的解决办法，对大多数用户来说，这样做不合理。<br /><br />   解决方法二：参考方法来自： <a href="http://www.sympact.net/2008/07/rails-and-ifram.html" target="_blank" >http://www.sympact.net/2008/07/rails-and-ifram.html</a>  ，文中描述了具体原因，是因为IFrame中打开的链接和主页面的链接不在同一个域，所以IE默认会认为是不可信任的，则不允许使用Cookie。解决办法正如文中所示，在controller中的before_filter中增加一个方法，此方法中设置响应的http相应头中增加P3P参数，问题即可解决。<br />   大致代码如下：<br /><code><br />    class ApplicationController &lt; ActionController::Base   <br />      before_filter :set_response   <br />      protect_from_forgery      <br /><br />      def set_response 	<br />         response.headers[&#039;P3P&#039;] = &#039;CP=&quot;CAO PSA OUR&quot;&#039;   <br />      end   <br />    end</code>]]></description>
			<category>-Ruby &amp; Rails</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120213-172708</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:27:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120213-172708</comments>
		</item>
		<item>
			<title>谷岳从南美阿根廷寄过来的明信片</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120114-123837</link>
			<description><![CDATA[  前一段时间，参加了点名时间的谷岳( <a href="http://t.sina.com.cn/wheresguyue" target="_blank" >博客</a>  <a href="http://weibo.com/wheresguyue" target="_blank" >微博</a> )南美之旅的点名活动： <a href="http://demohour.com/projects/297196" target="_blank" >http://demohour.com/projects/297196 </a>  ， 今天收到了古岳从南美寄过来的明信片，挺开心的！<br />   <br /> <img src="images/2012/01/guyue-card-1.jpg" width="800" height="533" border="0" alt="" />  <br /><br /> <img src="images/2012/01/guyue-card-2.jpg" width="800" height="533" border="0" alt="" />  <br /><br /> 谷岳 -- 一个能追随自己梦想的人，永远支持你！<br /><br /> <img src="images/2012/01/guyue-1.jpg" width="560" height="343" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category>-旅游&amp;摄影</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120114-123837</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:38:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120114-123837</comments>
		</item>
		<item>
			<title>自己做的一张图</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120112-160507</link>
			<description><![CDATA[  花了一个晚上，过几天拿到浙江去用。 当然参考了其它图片模版，不过还是为自己还能用PS整图高兴一把 :-)<br /><br /> <img src="images/2012/01/wedding_400w.jpg" width="400" height="911" border="0" alt="" />  <br /><br />  冬天去海南真的很爽，文昌的海景也是很不错的，总之养老的好去处。]]></description>
			<category>-旅游&amp;摄影</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120112-160507</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:05:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120112-160507</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Sina微游戏 Ruby SDK</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120112-153050</link>
			<description><![CDATA[  在学习用Ruby On Rails搭建网站，同时提供后台系统，以及Web Service能力，顺带参考微游戏的PHP SDK实现了Ruby SDK，开源的， ^-^;<br /><br />  已经放到官方网站上了： <a href="http://open.weibo.com/game/index/wiki?title=SDK" target="_blank" >http://open.weibo.com/game/index/wiki?title=SDK</a> ， 感谢 mxwu (http://weibo.com/mxwu)；<br /><br />  源代码放在github: <a href="https://github.com/ldfren/WeiyouxiRubySDK" target="_blank" >https://github.com/ldfren/WeiyouxiRubySDK</a> <br /><br />  自己用单独的Ruby程序和Rails中的Ruby代码测试过，不过bug肯定还是难免，后续使用中再不断完善。<br /><br />   <img src="images/2012/01/ruby_logo.gif" width="331" height="119" border="0" alt="" />  <img src="images/2012/01/rails.png" width="87" height="111" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category>-Ruby &amp; Rails</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120112-153050</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:30:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120112-153050</comments>
		</item>
		<item>
			<title>随言</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120112-144512</link>
			<description><![CDATA[  网站终于重新可以访问了，移到香港服务器，可恶的备案制度。<br />  可惜的是用的是windows主机，一开始出现乱码，是strftime函数问题，死活不能正常输出UTF-8编码格式的中文，折腾了三个小时，终于找到一个可以折中的解决办法；怀念以前高速linux主机！<br /><br />  网站的变故，似乎暗示了人生的变化。突然下定决心，去做自己想做的事情，不为名，不为利，只想让自己高兴一点，充实一点，让自己的人生过得有意义一点，也许其实这是我一贯的追求，只是在这个时间做出了一个早该做的决策。<br />  人的一生是有限的，相对于生命而言，金钱、物质、虚荣都如过眼烟云，与其把生命花在做明知毫无意义的事情上，为何不去做自己觉得还有点意义的事情呢，反正不管如何，再艰苦也不会比小时候的日子艰苦的。<br /><br />  十年前，我低估了互联网技术，没能下定决心全身投入，而选择了更大范围的IT行业。回过头想想，自己对互联网的新技术、新模式其实是那么的有兴趣，每次看到一个新的东西，恨得自己马上去研究透，并做到能应用自如，就像开车时对车的掌控一样；只是每每被工作所缚，被自己的惰性所拖，时间就这么过去了，一晃就是毕业六年了，三十好几，人生可能也就剩一半的日子了。<br /><br />  非常幸运的是，周围的人都很理解和支持我，同事、同学、领导、父母、兄弟姐妹、以及愿意陪我一起走下半辈子的那一位，非常感谢你们！大家相信我的人生能够更精彩，我也相信，那么就这么定了：给自己一个目标，努力去实现，即使需要一辈子... ； 现在的目标是做一到多款比较成功的互联网产品，在满足养家糊口的同时，又能满足自己内心的那些自认为有意义的追求。<br /><br />  二零一一年十二月九日是一个值得纪念的日子！<br />]]></description>
			<category>不知所云</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry120112-144512</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:45:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120112-144512</comments>
		</item>
		<item>
			<title>冒泡</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry110729-160322</link>
			<description><![CDATA[最近思考人生比较多，三个月没更新，还是要冒泡一下，免得同学们认为我在这个世界消失了。。。<br /><br /><img src="images/2011/07/df-20110723-01.jpg" width="800" height="534" border="0" alt="" /><br /><br />发现自己还是又瘦又黑 <br />]]></description>
			<category>不知所云</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry110729-160322</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:03:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110729-160322</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2011-04-23  上海车展 -- 美女篇</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry110427-003837</link>
			<description><![CDATA[   没能拍太多，主要是人太多，有美女的地方都挤满了人。<br /><br />   外面展台的美女们，晒的厉害的。。。<br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-01.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-02.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-03.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-04.JPG" width="533" height="800" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-05.JPG" width="533" height="800" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-06.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br />   车模们，大部分很专业....<br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-07.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-09.JPG" width="533" height="800" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-13.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-14.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-15.JPG" width="533" height="800" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-16.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-17.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br />   偶尔见到的一个帅哥车模。<br /><img src="images/2011/04/2011-SHAT-Girls-08.JPG" width="800" height="533" border="0" alt="" /><br /><br />]]></description>
			<category>-汽车</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry110427-003837</guid>
			<author>Lead Frenzy</author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:38:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../comments.php?y=11&amp;m=04&amp;entry=entry110427-003837</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2011-04-23 上海车展随拍 -- 香车篇</title>
			<link>http://www.leadfrenzy.net/rss.php/../index.php?entry=entry110427-001642</link>
